ノートパソコンは用途に合わせてそれぞれ機能が異なります。失敗しない購入をする為にもあなたの用途に合わせてチェックポイントを確認してください。
エンターテイメントを楽しむなら、OSはVista Home Premium、スペックも充実したものを。
▼チェックポイント
OS | エンターテイメントを楽しむことができるHome Premiumが最適。 |
メモリー | メモリは2GB以上あれば快適に動作する。 |
モニター | ノートブックのモニターは15インチ以上だと快適。大画面の17インチならデスクトップにも匹敵する。 |
テレビチューナー | TVを楽しむなら、地上デジタル搭載モデルがベスト。 |
大きさ重さの他に、セキュリティや駆動時間なども要チェック!
▼チェックポイント
サイズ | B5サイズのノートブックならコンパクトで持ち運び易く、家でも外出先でも十分に使える! |
重さ | 重さは1.0kg前後がベスト! |
セキュリティ | 情報漏えいに備えて、セキュリティ機能が充実したものを! |
駆動時間 | バッテリー駆動時間は必ずチェック。最低3時間以上のものを。 |
キーピッチ | 小さくて軽量のものほどキーボードも小さくタイピングしづらくなるので、キーピッチの幅をチェックすべし。 |
モバイルでもメインマシンとしても使うなら、大きさ、重さ、バッテリー駆動時間のバランスがいいものを。
▼チェックポイント
軽量なA4サイズ | 家でもメインマシンとして使うなら、B5サイズよりもA4サイズでなるべく軽量なものが最適。頻繁に持ち歩くならB5サイズのものを。 |
重さ2.0kg以下 | たまに持ち歩く程度なら、A4サイズで重さ2.0kg以下のものを。 |
セキュリティ | 情報漏えいに備えて、セキュリティ機能が充実したものを! |
バッテリー駆動時間 | モバイルでも使いたいなら最低3時間以上のものを! |
耐久性 | 落とした時など万が一に備え、耐衝撃性もチェック! |
CPUは高性能なものを、メモリーも最低2GB必要!
▼チェックポイント
CPU | Core 2 Duo搭載パソコンで高速データ処理! |
メモリー | メモリーは最低2GB必要、4GBあればかなり快適! |
モニター | モニターは高解像度液晶のものを選べば画面を広く使える。 |
◆用途に合わせてCPUを確認しよう!
CPUの種類は性能・機能によって異なり、高性能・高機能なCPUを搭載したパソコンほど価格も高くなる。メールやインターネット用途であれば、「Celeron」で十分だし、ゲームや動画など負荷の高い作業をする場合には、「Core 2 Extreme」や「Core 2 Duo」が力を発揮する。
周波数が大きい程高速に動作するが、CPUの種類によっても性能が異なるので、買う前にどんな種類があるのかをチェックしておく方がよい。
【ノートパソコンに多く使われているCPU】
Intel社 | Core | Core 2 Extreme | ハイエンド向けプロセッサ製品でCore 2 Duoシリーズ、Core 2 Quadシリーズの上位製品にあたる。 1つのプロセッサに4つのプロセッサコアを内蔵しており、新世代のゲーム用プロセッサーと呼ばれるのにふさわしく、近年のゲームを実現するためには不可欠の超高速処理をこなします。 |
Core 2 Duo | 最大4つの命令を同時に実行できる高性能CPUで、2つの命令を1つに結合して一度に実行する機能、命令の実行順序を最適化する機能、消費電力を抑る機能、マルチメディアアプリケーションを高速化する機能などを持つ。 | ||
Core Duo | 2006年1月に発表された1つのチップに2つのプロセッサコアを持つデュアルコアプロセッサ。モバイル機器向けにゼロから設計されたCPU。 | ||
Celeron | Celeron | Intel製の廉価版のCPU。価格が安いので、低価格なノートブックや初心者向けのエントリーモデルなどに数多く搭載されている。 CeleronはCoreプロセッサーシリーズとは違って「Core 2 Duo」のようにブランド名がついていませんが、同じ「Celeron」という名称がついた製品でも性能は度々入れ替わっています。 |
|
AMD社 | Turion | Turion 64 X2 デュアルコア・モバイル・テクノロジ | モバイル性を追求して設計されたデュアルコア・プロセッサ。 マルチタスク実行機能、長いバッテリ寿命、最新のワイヤレス・テクノロジやグラフィックス・テクノロジとの互換性を備えている。 |
Turion 64 モバイル・テクノロジ | 薄型軽量ノートPCにおいてより優れたマルチタスク性能を実現するように最適化されたプロセッサ。 | ||
Athlon | Athlon 64 X2 | 1つのチップにプロセッサコアが2つ内蔵された「デュアルコア」構造のCPU。 複数のアプリケーションの同時処理が必要な作業に向いており、映像や写真の編集、コンテンツ制作、オーディオミキシングなどに最適となっています。 |
|
Sempron | Sempron | AMD社の低価格プロセッサの製品シリーズ名。Duronシリーズに代わる製品系統で、Athlon 64シリーズから、キャッシュ容量を削減して64ビット機能を外した製品。デスクトップ向けの「AMD Sempron」シリーズのほかに、ノートパソコン向けの「Mobile AMD Sempron」シリーズがある。 |
◆用途に合わせてモニター解像度を選ぼう!
解像度とは、画面に表示される点の数(画素数)のことで、この数値が大きいほど表示される領域も広くなり、画面を広く活用することができる。 画面の比率も、大きく分けて4:3(スクエアタイプ)と16:10(ワイドタイプ)といった種類がある。近年ではワイドタイプが主流となっている。
種類 | 解像度 | 縦横比 |
---|---|---|
XGA | 横1024×縦768ピクセル | 4:3 |
SXGA (Super-XGA) | 横1280×縦1024ピクセル | 5:4 |
SXGA+ | 横1400×縦1050ピクセル | 4:3 |
UXGA (Ultra-XGA) | 横1600×縦1200ピクセル | 4:3 |
WXGA | 横1280×縦768ピクセル | 5:3 |
WXGA+ | 横1440×縦900ピクセル | 16:10 |
WSXGA+ | 横1600×縦1200ピクセル | 16:10 |
WUXGA | 横1920×縦1200ピクセル | 16:10 |
デザイン等の作業をする方や画面を広く使いたい方には高解像度のSXGAやUXGAをお勧めしますが、SXGA、UXGAのモニターは画面が広く使える分アイコンなどが小さく表示され、ちょっと見づらいくなります。例えば同じ14インチモニターであっても、高解像度のもの程アイコンなどが小さくなってしまうので、高解像度のものを選ぶ時は17インチなどの大画面のものの方をおすすめします。
◆キーピッチが狭いとキーボードが打ちにくい。特にモバイルPCは要注意!
キーピッチ(キーの大きさ。キーの中心から、隣のキーの中心までの距離)はA4ノートであれば特に気にすることはないですが、B5ノートの場合(特にミニ B5ノート)は非常にキーピッチが狭い機種があるので、キーピッチの幅をスペック(仕様)表で確認した方がいいでしょう。あとは実際に打ってみて、自分に とって打ちやすいかどうかを確認することをおすすめします。
◆外出先で使用するのであれば3時間以上の駆動時間は欲しい!
しかし、外出先で使用するアプリケーションによって、実際の駆動時間は大きく変わります。インターネットやメールなど負荷の低いソフトであれば、長時間の利用が可能ですが、画像処理ソフトや3Dゲームなど負荷の高いソフトだとスペックに記載されている時間ほど持たないので注意。
◆サイズは用途に合わせて選択!
外出先で使うことが多いならB5ノートかミニノート、頻繁に持ち歩くなら1kg前後、たまに持ち歩く程度なら重量は1.5Kg以下が良いでしょう。主に家やオフィス内で使うならやっぱりA4ノートです。